寝る前にちょいっと書いたエントリーがはてブでほってんとりーになって、kiai入れて数時間かけたエントリーは、全然ブクマされないというこの現実!!
さて、
おおよそ1ヶ月前にエントリーした。このサイトを見てる人はどのくらいタイピングが早いのだろうか。ですが、明日には消えちゃうので記念にまとめました。
1位はやっぱプログラマさんですか。
さすがに早い罠。
むしろミスの少なさに驚きが隠せないっす。
にしても、デジパの中の人を超えてくれた!(笑)
順位 | 名前 | スコア | タイプ数 | 平均タイプ数 | ミスタイプ数 | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | neko | 15260 円 | 1228 回 | 6.7 回/秒 | 2 回 | 02/13/17:58 |
プログラマーです。 = '-'= にゃー | ||||||
2位 | oga | 13640 円 | 1169 回 | 6.6 回/秒 | 5 回 | 01/25/01:07 |
にやり・・・ | ||||||
3位 | *_iri_* | 13500 円 | 1161 回 | 6.9 回/秒 | 27 回 | 02/01/12:36 |
もうひといき。。 | ||||||
4位 | mikzo | 12220 円 | 1087 回 | 6.4 回/秒 | 7 回 | 02/04/16:03 |
このサービスおもしろいですね~ | ||||||
5位 | mkdir | 10700 円 | 995 回 | 5.9 回/秒 | 3 回 | 01/20/19:19 |
つかれました~ | ||||||
6位 | 山椒 | 10200 円 | 999 回 | 6.5 回/秒 | 36 回 | 01/21/16:23 |
7位 | えど | 9700 円 | 976 回 | 6.1 回/秒 | 15 回 | 01/17/09:40 |
初プレイで2位でした! やった!*´▽`* | ||||||
8位 | Riszw | 8720 円 | 922 回 | 5.7 回/秒 | 5 回 | 01/19/12:33 |
9位 | hikari | 8200 円 | 905 回 | 5.7 回/秒 | 36 回 | 02/01/19:30 |
10位 | daisaku | 8200 円 | 898 回 | 5.6 回/秒 | 15 回 | 02/01/04:17 |
11位 | ひらっち | 8200 円 | 908 回 | 5.9 回/秒 | 24 回 | 01/17/10:32 |
HappyLifeの中の人はこんなモンっすー | ||||||
12位 | yuuboku | 7980 円 | 858 回 | 5.9 回/秒 | 23 回 | 01/17/13:31 |
随分やったけどミスが減らないです>< | ||||||
13位 | 堀井恵介 | 7720 円 | 866 回 | 5.6 回/秒 | 11 回 | 01/16/20:34 |
14位 | パインという名の果実 | 7700 円 | 879 回 | 5.7 回/秒 | 22 回 | 02/04/16:24 |
さ、仕事仕事 | ||||||
15位 | 柑子 | 7700 円 | 912 回 | 5.9 回/秒 | 12 回 | 01/25/09:37 |
うーん...まだまだだなぁ...。 | ||||||
16位 | liz | 7700 円 | 879 回 | 6.1 回/秒 | 33 回 | 01/21/02:17 |
17位 | kentaf4 | 7700 円 | 859 回 | 5.6 回/秒 | 11 回 | 01/16/22:23 |
18位 | qwerty | 7480 円 | 831 回 | 5.6 回/秒 | 31 回 | 01/18/15:44 |
19位 | mummy-t | 6980 円 | 860 回 | 5.6 回/秒 | 14 回 | 01/19/02:07 |
20位 | デブ | 6720 円 | 805 回 | 5.8 回/秒 | 41 回 | 02/09/22:24 |
21位 | ppp | 6720 円 | 816 回 | 5.5 回/秒 | 26 回 | 01/17/16:57 |
22位 | kojika | 6700 円 | 846 回 | 5.4 回/秒 | 20 回 | 01/20/18:08 |
darui | ||||||
23位 | kzkf4 | 6700 円 | 831 回 | 5.6 回/秒 | 17 回 | 01/17/15:26 |
24位 | np | 6700 円 | 849 回 | 6.0 回/秒 | 40 回 | 01/17/02:00 |
25位 | ムー | 6700 円 | 853 回 | 6.0 回/秒 | 34 回 | 01/16/22:21 |
26位 | おつかた | 6700 円 | 831 回 | 5.6 回/秒 | 28 回 | 01/16/20:54 |
27位 | ホクト | 6700 円 | 852 回 | 5.7 回/秒 | 31 回 | 01/16/18:48 |
YATTA! | ||||||
28位 | ダメゴン | 6460 円 | 828 回 | 6.0 回/秒 | 42 回 | 02/10/20:15 |
29位 | 道路 | 6460 円 | 813 回 | 5.9 回/秒 | 37 回 | 02/09/22:34 |
30位 | cam | 6220 円 | 813 回 | 5.2 回/秒 | 13 回 | 01/16/20:27 |
31位 | mi | 6200 円 | 824 回 | 5.4 回/秒 | 20 回 | 02/05/20:56 |
32位 | papn | 6200 円 | 815 回 | 5.7 回/秒 | 19 回 | 01/19/15:48 |
33位 | kzk | 6200 円 | 824 回 | 5.6 回/秒 | 16 回 | 01/16/20:53 |
2分は疲れた・・・ | ||||||
34位 | hibiki | 6200 円 | 818 回 | 5.3 回/秒 | 26 回 | 01/16/18:14 |
35位 | くやしいです! | 5820 円 | 813 回 | 5.5 回/秒 | 14 回 | 02/06/15:36 |
36位 | おまろ | 5820 円 | 776 回 | 5.3 回/秒 | 26 回 | 02/06/13:07 |
37位 | かいむ | 5820 円 | 811 回 | 5.2 回/秒 | 17 回 | 02/01/21:58 |
38位 | U | 5820 円 | 805 回 | 5.2 回/秒 | 14 回 | 01/30/20:03 |
39位 | kariyu | 5820 円 | 810 回 | 5.9 回/秒 | 66 回 | 01/20/17:51 |
すこしあがりました(嬉) | ||||||
40位 | けんちゃっぴー | 5820 円 | 807 回 | 5.8 回/秒 | 37 回 | 01/17/19:47 |
41位 | yuripop | 5820 円 | 816 回 | 5.6 回/秒 | 28 回 | 01/17/09:46 |
42位 | REIGH | 5820 円 | 794 回 | 5.5 回/秒 | 24 回 | 01/16/18:35 |
焦っちゃいましたorz | ||||||
43位 | こんだけ~~! | 5440 円 | 777 回 | 5.4 回/秒 | 30 回 | 02/06/15:27 |
44位 | ya | 5440 円 | 788 回 | 5.4 回/秒 | 38 回 | 01/17/20:25 |
キーボードのzが取れてしまいとても不便です。 | ||||||
45位 | fuji | 5440 円 | 738 回 | 5.2 回/秒 | 29 回 | 01/17/16:29 |
46位 | める | 5060 円 | 753 回 | 5.1 回/秒 | 29 回 | 02/10/22:27 |
47位 | maedana | 5060 円 | 762 回 | 5.2 回/秒 | 30 回 | 02/02/19:49 |
もうだめぽ | ||||||
48位 | じゅん | 5060 円 | 765 回 | 5.2 回/秒 | 29 回 | 02/01/12:57 |
49位 | t-buster | 5060 円 | 739 回 | 4.9 回/秒 | 21 回 | 01/21/09:50 |
50位 | らいあ | 5060 円 | 734 回 | 5.3 回/秒 | 41 回 | 01/18/02:47 |
51位 | ゆーき | 5060 円 | 762 回 | 5.1 回/秒 | 17 回 | 01/17/19:49 |
52位 | lily | 5060 円 | 749 回 | 5.6 回/秒 | 28 回 | 01/17/01:26 |
53位 | Otchy | 5060 円 | 769 回 | 5.4 回/秒 | 41 回 | 01/17/00:45 |
タイプミスが多い...。前後の方に比べると、手数で勝負って感じですね。 | ||||||
54位 | reeee | 5060 円 | 749 回 | 5.2 回/秒 | 24 回 | 01/16/21:32 |
55位 | hogehoge | 5060 円 | 790 回 | 5.0 回/秒 | 12 回 | 01/16/20:58 |
56位 | wildwell | 5060 円 | 744 回 | 4.9 回/秒 | 6 回 | 01/16/15:11 |
57位 | つかれてきたー | 4960 円 | 721 回 | 5.1 回/秒 | 25 回 | 02/05/19:27 |
30皿が壁! | ||||||
58位 | wachifield | 4940 円 | 769 回 | 4.8 回/秒 | 4 回 | 01/24/22:41 |
59位 | penguin | 4820 円 | 740 回 | 5.4 回/秒 | 47 回 | 01/31/23:13 |
60位 | jon | 4680 円 | 735 回 | 5.3 回/秒 | 40 回 | 02/14/11:26 |
昼休みにもう一度!タイピング音で、同僚に怪しまれるので・・・w | ||||||
61位 | もずく | 4680 円 | 726 回 | 5.1 回/秒 | 17 回 | 02/03/00:56 |
62位 | Takazudo | 4680 円 | 739 回 | 5.2 回/秒 | 19 回 | 01/26/20:50 |
63位 | usui | 4680 円 | 756 回 | 5.2 回/秒 | 14 回 | 01/20/23:17 |
64位 | hyhyhy | 4680 円 | 721 回 | 5.1 回/秒 | 29 回 | 01/20/22:54 |
65位 | kumi | 4680 円 | 741 回 | 5.2 回/秒 | 33 回 | 01/20/00:10 |
66位 | hoge | 4680 円 | 753 回 | 5.2 回/秒 | 28 回 | 01/16/20:08 |
難しい | ||||||
67位 | ippo | 4580 円 | 746 回 | 5.1 回/秒 | 16 回 | 02/01/19:20 |
68位 | yamamo | 4300 円 | 728 回 | 4.9 回/秒 | 17 回 | 02/04/19:13 |
69位 | ttd | 4300 円 | 718 回 | 5.0 回/秒 | 30 回 | 01/23/01:20 |
70位 | fumi | 4300 円 | 717 回 | 5.0 回/秒 | 25 回 | 01/21/16:35 |
71位 | chino | 4300 円 | 723 回 | 4.6 回/秒 | 7 回 | 01/19/18:12 |
72位 | yue | 4300 円 | 719 回 | 5.2 回/秒 | 45 回 | 01/17/01:59 |
73位 | nttkyk | 4300 円 | 701 回 | 4.8 回/秒 | 16 回 | 01/17/01:48 |
ローマ字のとこを見てるとちかちかしてどこまで打ったのかわからない | ||||||
74位 | negipo | 4300 円 | 722 回 | 4.8 回/秒 | 11 回 | 01/17/01:10 |
75位 | egoist | 4300 円 | 713 回 | 4.9 回/秒 | 27 回 | 01/16/14:54 |
76位 | シエル | 3920 円 | 711 回 | 4.7 回/秒 | 6 回 | 02/13/00:30 |
77位 | 邪魔がはいった | 3920 円 | 691 回 | 4.6 回/秒 | 20 回 | 02/08/16:00 |
78位 | com2 | 3920 円 | 704 回 | 5.0 回/秒 | 29 回 | 02/01/21:43 |
79位 | デジパたおしたい | 3920 円 | 704 回 | 5.1 回/秒 | 30 回 | 01/31/22:32 |
80位 | rito | 3920 円 | 715 回 | 5.2 回/秒 | 55 回 | 01/30/17:34 |
81位 | paro | 3920 円 | 700 回 | 5.0 回/秒 | 38 回 | 01/23/21:28 |
82位 | rakiko | 3920 円 | 713 回 | 5.0 回/秒 | 12 回 | 01/18/23:53 |
83位 | ヴィルヘルミナ | 3920 円 | 728 回 | 4.9 回/秒 | 16 回 | 01/18/01:07 |
84位 | うるちゃい×3 | 3920 円 | 748 回 | 5.1 回/秒 | 19 回 | 01/18/00:37 |
85位 | happyreade | 3920 円 | 696 回 | 5.1 回/秒 | 32 回 | 01/17/23:14 |
86位 | takuma-s | 3920 円 | 689 回 | 4.7 回/秒 | 20 回 | 01/17/23:05 |
87位 | pi | 3920 円 | 699 回 | 4.9 回/秒 | 29 回 | 01/17/18:00 |
88位 | tttkkknn | 3820 円 | 693 回 | 4.7 回/秒 | 12 回 | 02/14/12:46 |
89位 | bucchi | 3800 円 | 738 回 | 5.0 回/秒 | 19 回 | 02/05/11:40 |
90位 | momo | 3800 円 | 724 回 | 4.9 回/秒 | 29 回 | 01/17/00:08 |
91位 | tkn | 3680 円 | 680 回 | 4.7 回/秒 | 20 回 | 02/10/13:29 |
92位 | nin | 3680 円 | 682 回 | 4.8 回/秒 | 23 回 | 01/24/01:27 |
むずかしいねー。 | ||||||
93位 | amezo9 | 3580 円 | 677 回 | 4.7 回/秒 | 31 回 | 02/05/21:03 |
更新の軌跡 100位→90位→82位 | ||||||
94位 | peace | 3540 円 | 681 回 | 4.8 回/秒 | 11 回 | 02/13/00:47 |
95位 | yamaman | 3540 円 | 723 回 | 5.1 回/秒 | 32 回 | 02/11/13:24 |
みなさんはやいですねぇ~ | ||||||
96位 | とこ | 3540 円 | 683 回 | 5.0 回/秒 | 26 回 | 02/11/01:23 |
92位...中途半端...もうちょっとがんばるぞ! | ||||||
97位 | wawaー | 3540 円 | 669 回 | 4.8 回/秒 | 19 回 | 02/05/18:12 |
wawa | ||||||
98位 | あ。 | 3540 円 | 682 回 | 4.9 回/秒 | 22 回 | 02/01/13:12 |
99位 | ぴんどめ | 3540 円 | 671 回 | 4.8 回/秒 | 17 回 | 01/31/13:56 |
100位 | kei | 3540 円 | 685 回 | 4.8 回/秒 | 27 回 | 01/19/20:35 |
101位 | kzm | 3540 円 | 686 回 | 4.6 回/秒 | 12 回 | 01/19/16:06 |
102位 | yoyo | 3540 円 | 685 回 | 4.9 回/秒 | 28 回 | 01/18/13:13 |
103位 | Monta | 3540 円 | 676 回 | 4.7 回/秒 | 20 回 | 01/18/02:44 |
104位 | うるさい!×3 | 3540 円 | 715 回 | 5.0 回/秒 | 27 回 | 01/18/00:28 |
105位 | tsu | 3320 円 | 693 回 | 5.0 回/秒 | 34 回 | 01/31/22:52 |
106位 | shimarisu | 3160 円 | 675 回 | 4.7 回/秒 | 21 回 | 02/14/10:21 |
107位 | oka | 3160 円 | 669 回 | 4.5 回/秒 | 8 回 | 02/06/16:25 |
108位 | 1000 | 3160 円 | 658 回 | 4.7 回/秒 | 35 回 | 02/05/18:02 |
109位 | iper | 3160 円 | 655 回 | 5.0 回/秒 | 46 回 | 02/02/10:33 |
110位 | nkmr | 3160 円 | 687 回 | 5.1 回/秒 | 40 回 | 02/01/16:23 |
111位 | sakkie | 3160 円 | 658 回 | 4.7 回/秒 | 26 回 | 02/01/00:36 |
112位 | julian | 3160 円 | 670 回 | 4.6 回/秒 | 11 回 | 01/26/18:00 |
上のほうの人すごすぎ・・・ | ||||||
113位 | a | 3160 円 | 665 回 | 4.7 回/秒 | 20 回 | 01/21/15:06 |
114位 | auo | 3160 円 | 665 回 | 4.9 回/秒 | 33 回 | 01/20/03:13 |
115位 | yoko | 3160 円 | 656 回 | 4.5 回/秒 | 22 回 | 01/19/15:44 |
116位 | sakuya | 3160 円 | 660 回 | 4.8 回/秒 | 41 回 | 01/17/10:34 |
117位 | sig | 2920 円 | 688 回 | 4.6 回/秒 | 14 回 | 02/01/14:50 |
118位 | sabo10der | 2820 円 | 645 回 | 4.2 回/秒 | 1 回 | 02/11/12:14 |
119位 | kawagoe | 2780 円 | 637 回 | 4.8 回/秒 | 30 回 | 02/10/01:27 |
120位 | ちんこ | 2780 円 | 663 回 | 4.8 回/秒 | 36 回 | 02/08/15:48 |
121位 | 副長 | 2780 円 | 650 回 | 4.6 回/秒 | 28 回 | 02/04/16:22 |
122位 | かず | 2780 円 | 628 回 | 4.4 回/秒 | 18 回 | 02/04/12:52 |
123位 | masuP | 2780 円 | 670 回 | 4.5 回/秒 | 4 回 | 02/03/18:11 |
124位 | kana | 2780 円 | 701 回 | 4.6 回/秒 | 9 回 | 01/30/20:45 |
ミス減らしたけど上がらず・・ | ||||||
125位 | mimi | 2780 円 | 668 回 | 4.5 回/秒 | 10 回 | 01/24/18:20 |
126位 | mrhdms | 2780 円 | 652 回 | 4.5 回/秒 | 28 回 | 01/19/20:41 |
127位 | かれん | 2780 円 | 656 回 | 4.9 回/秒 | 29 回 | 01/16/17:23 |
ミスタイプ多いなー自分。 | ||||||
128位 | flfl | 2780 円 | 639 回 | 4.4 回/秒 | 10 回 | 01/16/16:40 |
まぁこんなもんじゃないでしょうか. | ||||||
129位 | amezo | 2660 円 | 662 回 | 4.5 回/秒 | 11 回 | 02/05/21:25 |
130位 | 飴 | 2660 円 | 639 回 | 4.7 回/秒 | 48 回 | 01/17/23:21 |
131位 | nobuko | 2540 円 | 631 回 | 4.6 回/秒 | 22 回 | 02/08/18:42 |
132位 | lobicube | 2540 円 | 626 回 | 4.6 回/秒 | 20 回 | 02/02/20:13 |
wao!so good! | ||||||
133位 | himeringo | 2540 円 | 628 回 | 4.6 回/秒 | 28 回 | 02/01/15:26 |
みんなすごいなぁ~ | ||||||
134位 | kazuya | 2540 円 | 635 回 | 4.6 回/秒 | 33 回 | 02/01/00:45 |
135位 | toorisugar | 2540 円 | 611 回 | 4.5 回/秒 | 17 回 | 01/19/23:26 |
136位 | leo | 2540 円 | 620 回 | 4.5 回/秒 | 14 回 | 01/18/07:15 |
137位 | yurius | 2540 円 | 659 回 | 4.8 回/秒 | 31 回 | 01/17/23:11 |
138位 | seg | 2540 円 | 630 回 | 4.8 回/秒 | 33 回 | 01/17/16:51 |
139位 | kenkiti | 2540 円 | 639 回 | 4.2 回/秒 | 10 回 | 01/16/15:36 |
140位 | hanu | 2400 円 | 618 回 | 4.7 回/秒 | 40 回 | 02/13/14:38 |
141位 | akaneko1 | 2300 円 | 610 回 | 4.4 回/秒 | 28 回 | 02/08/21:56 |
142位 | momomo | 2300 円 | 614 回 | 4.6 回/秒 | 31 回 | 01/30/18:34 |
143位 | pi-pi-pi- | 2300 円 | 617 回 | 4.3 回/秒 | 17 回 | 01/21/14:11 |
144位 | i | 2300 円 | 627 回 | 4.4 回/秒 | 29 回 | 01/16/18:10 |
145位 | tkk | 2280 円 | 643 回 | 4.8 回/秒 | 45 回 | 01/16/16:05 |
146位 | haha | 2060 円 | 598 回 | 4.6 回/秒 | 52 回 | 02/14/00:50 |
147位 | chris | 2060 円 | 605 回 | 4.4 回/秒 | 29 回 | 02/13/14:52 |
ずいずいずっころばし...カミカミでしたw | ||||||
148位 | hoka | 2060 円 | 587 回 | 4.4 回/秒 | 22 回 | 02/01/20:45 |
149位 | soh335 | 2060 円 | 605 回 | 4.3 回/秒 | 13 回 | 01/25/15:07 |
150位 | ok | 2060 円 | 588 回 | 4.0 回/秒 | 11 回 | 01/25/13:36 |
151位 | WAO | 2060 円 | 597 回 | 4.1 回/秒 | 19 回 | 01/20/23:41 |
152位 | noisebox | 2060 円 | 629 回 | 4.5 回/秒 | 21 回 | 01/18/08:10 |
153位 | nitsuji | 2060 円 | 595 回 | 4.2 回/秒 | 16 回 | 01/16/22:11 |
154位 | 黒羊 | 2040 円 | 627 回 | 4.7 回/秒 | 30 回 | 02/07/13:17 |
155位 | na | 2040 円 | 640 回 | 4.7 回/秒 | 28 回 | 02/01/18:23 |
156位 | RYO | 2040 円 | 630 回 | 4.8 回/秒 | 71 回 | 01/18/13:56 |
ミスタイプ多すぎ・・・。 | ||||||
157位 | shogo | 1940 円 | 617 回 | 4.1 回/秒 | 8 回 | 01/21/17:24 |
まだまだだなー。 | ||||||
158位 | はむすた | 1800 円 | 608 回 | 4.4 回/秒 | 32 回 | 02/10/06:40 |
2回目どす。 | ||||||
159位 | pu | 1800 円 | 638 回 | 4.7 回/秒 | 25 回 | 01/18/00:17 |
160位 | i-daisuke | 1800 円 | 597 回 | 4.2 回/秒 | 14 回 | 01/16/15:52 |
161位 | kisaragi | 1780 円 | 605 回 | 4.6 回/秒 | 53 回 | 02/08/16:15 |
162位 | arabou | 1680 円 | 595 回 | 4.4 回/秒 | 27 回 | 02/01/03:41 |
まだまだいけるぞー | ||||||
163位 | donnie | 1680 円 | 582 回 | 4.2 回/秒 | 17 回 | 01/20/17:40 |
164位 | miso | 1680 円 | 578 回 | 4.4 回/秒 | 51 回 | 01/17/12:39 |
165位 | syan | 1680 円 | 590 回 | 4.5 回/秒 | 41 回 | 01/17/02:56 |
166位 | George | 1680 円 | 574 回 | 4.3 回/秒 | 26 回 | 01/16/15:37 |
167位 | akio71 | 1660 円 | 624 回 | 4.6 回/秒 | 45 回 | 01/16/17:11 |
168位 | *eco* | 1560 円 | 617 回 | 4.5 回/秒 | 34 回 | 02/04/15:57 |
169位 | yu-suke | 1560 円 | 571 回 | 4.2 回/秒 | 54 回 | 02/04/13:12 |
170位 | おまつ | 1560 円 | 585 回 | 4.3 回/秒 | 29 回 | 01/19/16:08 |
171位 | suke | 1520 円 | 632 回 | 4.6 回/秒 | 36 回 | 01/16/21:49 |
タイプミス多い... | ||||||
172位 | yumi | 1420 円 | 604 回 | 4.6 回/秒 | 55 回 | 01/17/11:11 |
173位 | しぇんやん | 1320 円 | 584 回 | 4.2 回/秒 | 32 回 | 01/19/12:42 |
174位 | chiki | 1300 円 | 557 回 | 3.9 回/秒 | 27 回 | 02/14/12:08 |
175位 | wawawa | 1300 円 | 605 回 | 4.4 回/秒 | 26 回 | 02/13/20:01 |
176位 | akaneko | 1300 円 | 570 回 | 4.3 回/秒 | 25 回 | 02/07/16:56 |
177位 | aa | 1300 円 | 561 回 | 4.0 回/秒 | 12 回 | 02/05/19:05 |
178位 | digic | 1300 円 | 580 回 | 4.2 回/秒 | 28 回 | 02/01/10:12 |
179位 | mimoza | 1300 円 | 588 回 | 4.3 回/秒 | 33 回 | 01/22/01:00 |
180位 | jun | 1300 円 | 564 回 | 4.0 回/秒 | 7 回 | 01/18/15:39 |
181位 | sui | 1300 円 | 559 回 | 4.1 回/秒 | 13 回 | 01/16/23:46 |
182位 | らふさん | 1300 円 | 581 回 | 4.6 回/秒 | 72 回 | 01/16/22:21 |
183位 | pjberry | 1180 円 | 591 回 | 4.3 回/秒 | 42 回 | 02/02/16:21 |
184位 | nyanya | 1180 円 | 596 回 | 4.5 回/秒 | 58 回 | 01/17/15:00 |
185位 | 輪廻 | 1060 円 | 603 回 | 4.4 回/秒 | 59 回 | 02/01/12:34 |
186位 | volvic | 920 円 | 559 回 | 4.1 回/秒 | 24 回 | 02/04/17:05 |
187位 | Sou | 920 円 | 575 回 | 4.3 回/秒 | 36 回 | 02/04/16:11 |
188位 | yuki | 920 円 | 552 回 | 4.1 回/秒 | 16 回 | 02/02/18:25 |
189位 | 偶然 | 920 円 | 538 回 | 4.2 回/秒 | 37 回 | 01/17/12:56 |
190位 | connvoi | 920 円 | 564 回 | 4.1 回/秒 | 17 回 | 01/16/22:56 |
191位 | ken | 800 円 | 576 回 | 4.2 回/秒 | 61 回 | 02/01/20:40 |
192位 | yuking | 800 円 | 535 回 | 3.9 回/秒 | 18 回 | 01/20/01:46 |
193位 | ikeji | 800 円 | 552 回 | 4.1 回/秒 | 15 回 | 01/17/15:39 |
194位 | makoto | 680 円 | 545 回 | 4.0 回/秒 | 32 回 | 02/01/10:46 |
195位 | k | 680 円 | 560 回 | 4.1 回/秒 | 32 回 | 01/16/15:53 |
196位 | 間違え太郎 | 560 円 | 570 回 | 4.3 回/秒 | 60 回 | 02/01/10:33 |
197位 | sion | 540 円 | 518 回 | 3.9 回/秒 | 22 回 | 02/14/05:02 |
こんなもんでw | ||||||
198位 | ahiru | 540 円 | 549 回 | 4.1 回/秒 | 48 回 | 02/12/14:39 |
199位 | ば | 540 円 | 539 回 | 4.0 回/秒 | 31 回 | 02/05/09:40 |
200位 | ずんこ | 540 円 | 518 回 | 4.0 回/秒 | 47 回 | 02/04/13:40 |
201位 | tomy | 540 円 | 530 回 | 4.0 回/秒 | 25 回 | 02/02/15:59 |
202位 | kayoko | 540 円 | 539 回 | 4.1 回/秒 | 39 回 | 01/31/13:42 |
203位 | yd_niku | 540 円 | 523 回 | 4.2 回/秒 | 68 回 | 01/21/02:27 |
204位 | pmtg | 540 円 | 528 回 | 3.9 回/秒 | 22 回 | 01/16/19:14 |
205位 | デブゴン | 460 円 | 510 回 | 4.0 回/秒 | 51 回 | 02/03/18:45 |
ダメゴンにはまけんぞー | ||||||
206位 | tkm | 440 円 | 525 回 | 3.8 回/秒 | 14 回 | 01/16/21:35 |
207位 | tombam | 420 円 | 542 回 | 4.3 回/秒 | 45 回 | 01/17/19:58 |
208位 | tomicci | 420 円 | 550 回 | 4.1 回/秒 | 18 回 | 01/17/12:55 |
209位 | yuichi | 420 円 | 542 回 | 4.1 回/秒 | 30 回 | 01/17/01:22 |
210位 | tune | 300 円 | 582 回 | 4.0 回/秒 | 17 回 | 01/21/11:52 |
211位 | nieve | 300 円 | 595 回 | 4.4 回/秒 | 29 回 | 01/17/23:11 |
212位 | kakasineko | 300 円 | 579 回 | 4.0 回/秒 | 29 回 | 01/16/23:30 |
213位 | @tomi | 160 円 | 521 回 | 3.9 回/秒 | 30 回 | 02/13/21:53 |
214位 | teru | 160 円 | 517 回 | 3.9 回/秒 | 30 回 | 02/09/14:22 |
215位 | kutakuta | 160 円 | 544 回 | 4.0 回/秒 | 24 回 | 02/01/05:41 |
216位 | ytr | 160 円 | 507 回 | 4.0 回/秒 | 56 回 | 01/18/05:54 |
217位 | あびこ | 40 円 | 524 回 | 3.9 回/秒 | 30 回 | 01/19/02:02 |
218位 | sts | 40 円 | 532 回 | 4.0 回/秒 | 33 回 | 01/17/10:56 |
219位 | しお | -80 円 | 544 回 | 3.9 回/秒 | 36 回 | 02/07/18:42 |
220位 | pick | -80 円 | 544 回 | 4.1 回/秒 | 60 回 | 01/19/13:13 |
221位 | usoppu | -80 円 | 524 回 | 3.9 回/秒 | 38 回 | 01/17/14:58 |
222位 | cube3jp | -80 円 | 542 回 | 4.0 回/秒 | 27 回 | 01/17/10:25 |
223位 | hina | -80 円 | 574 回 | 4.2 回/秒 | 34 回 | 01/16/20:01 |
224位 | gaogao | -220 円 | 500 回 | 3.8 回/秒 | 24 回 | 02/01/16:38 |
225位 | ぴろ | -220 円 | 496 回 | 3.5 回/秒 | 15 回 | 02/01/15:47 |
226位 | aya | -220 円 | 513 回 | 3.8 回/秒 | 28 回 | 02/01/13:41 |
227位 | SHINN | -220 円 | 514 回 | 4.0 回/秒 | 75 回 | 01/16/17:31 |
ミスタイプ多すぎですね... | ||||||
228位 | genki | -220 円 | 488 回 | 3.7 回/秒 | 23 回 | 01/16/14:44 |
229位 | jnk | -340 円 | 497 回 | 3.8 回/秒 | 35 回 | 02/02/18:22 |
230位 | iso | -340 円 | 520 回 | 4.0 回/秒 | 32 回 | 01/19/13:12 |
むずい | ||||||
231位 | なぅ | -340 円 | 557 回 | 4.0 回/秒 | 56 回 | 01/17/13:57 |
232位 | fal | -460 円 | 527 回 | 4.0 回/秒 | 60 回 | 01/17/13:09 |
233位 | BT | -460 円 | 511 回 | 3.9 回/秒 | 38 回 | 01/17/01:04 |
234位 | angning | -460 円 | 500 回 | 3.9 回/秒 | 32 回 | 01/17/00:52 |
235位 | AHOAHOMAN | -600 円 | 505 回 | 4.0 回/秒 | 55 回 | 01/19/13:41 |
236位 | sima | -720 円 | 497 回 | 3.9 回/秒 | 71 回 | 02/01/10:44 |
237位 | shinya | -720 円 | 495 回 | 3.9 回/秒 | 62 回 | 01/18/00:18 |
238位 | しるく | -720 円 | 488 回 | 3.8 回/秒 | 50 回 | 01/17/16:39 |
239位 | hy | -720 円 | 484 回 | 3.6 回/秒 | 19 回 | 01/16/21:05 |
240位 | hou | -840 円 | 513 回 | 3.7 回/秒 | 33 回 | 02/01/16:44 |
241位 | misoo | -840 円 | 499 回 | 3.6 回/秒 | 22 回 | 01/19/00:12 |
242位 | fd | -980 円 | 445 回 | 3.5 回/秒 | 41 回 | 02/14/10:20 |
243位 | ha_web | -980 円 | 468 回 | 3.5 回/秒 | 24 回 | 02/12/11:43 |
244位 | yodaka | -980 円 | 461 回 | 3.6 回/秒 | 41 回 | 02/06/12:55 |
ぼろぼろです | ||||||
245位 | あお | -980 円 | 486 回 | 3.8 回/秒 | 49 回 | 02/04/15:36 |
246位 | 氷川きよし | -980 円 | 491 回 | 3.7 回/秒 | 38 回 | 02/03/02:59 |
247位 | takako | -1100 円 | 481 回 | 3.7 回/秒 | 58 回 | 02/02/01:05 |
248位 | noias | -1100 円 | 454 回 | 3.5 回/秒 | 28 回 | 01/20/04:04 |
249位 | johannes | -1100 円 | 477 回 | 3.5 回/秒 | 22 回 | 01/18/23:06 |
250位 | hirog | -1220 円 | 469 回 | 3.4 回/秒 | 16 回 | 02/01/06:10 |
まだまだですなぁ。 | ||||||
251位 | sugi-ryo | -1220 円 | 502 回 | 3.8 回/秒 | 32 回 | 01/27/01:59 |
ミスがおおいなぁ~ 仕事と一緒でへこみます、、 | ||||||
252位 | kennsu | -1220 円 | 505 回 | 3.8 回/秒 | 21 回 | 01/21/14:41 |
253位 | poniponi | -1220 円 | 514 回 | 3.8 回/秒 | 36 回 | 01/17/13:35 |
254位 | wao | -1340 円 | 489 回 | 3.7 回/秒 | 39 回 | 01/16/22:09 |
