寝る前にちょいっと書いたエントリーがはてブでほってんとりーになって、kiai入れて数時間かけたエントリーは、全然ブクマされないというこの現実!!

さて、
おおよそ1ヶ月前にエントリーした。このサイトを見てる人はどのくらいタイピングが早いのだろうか。ですが、明日には消えちゃうので記念にまとめました。

1位はやっぱプログラマさんですか。
さすがに早い罠。
むしろミスの少なさに驚きが隠せないっす。

にしても、デジパの中の人を超えてくれた!(笑)


順位名前スコアタイプ数平均タイプ数ミスタイプ数時刻
1位neko15260 円1228 回6.7 回/秒2 回02/13/17:58
プログラマーです。 = '-'= にゃー
2位oga13640 円1169 回6.6 回/秒5 回01/25/01:07
にやり・・・
3位*_iri_*13500 円1161 回6.9 回/秒27 回02/01/12:36
もうひといき。。
4位mikzo12220 円1087 回6.4 回/秒7 回02/04/16:03
このサービスおもしろいですね~
5位mkdir10700 円995 回5.9 回/秒3 回01/20/19:19
つかれました~
6位山椒10200 円999 回6.5 回/秒36 回01/21/16:23
7位えど9700 円976 回6.1 回/秒15 回01/17/09:40
初プレイで2位でした! やった!*´▽`*
8位Riszw8720 円922 回5.7 回/秒5 回01/19/12:33
9位hikari8200 円905 回5.7 回/秒36 回02/01/19:30
10位daisaku8200 円898 回5.6 回/秒15 回02/01/04:17
11位ひらっち8200 円908 回5.9 回/秒24 回01/17/10:32
HappyLifeの中の人はこんなモンっすー
12位yuuboku7980 円858 回5.9 回/秒23 回01/17/13:31
随分やったけどミスが減らないです><
13位堀井恵介7720 円866 回5.6 回/秒11 回01/16/20:34
14位パインという名の果実7700 円879 回5.7 回/秒22 回02/04/16:24
さ、仕事仕事
15位柑子7700 円912 回5.9 回/秒12 回01/25/09:37
うーん...まだまだだなぁ...。
16位liz7700 円879 回6.1 回/秒33 回01/21/02:17
17位kentaf47700 円859 回5.6 回/秒11 回01/16/22:23
18位qwerty7480 円831 回5.6 回/秒31 回01/18/15:44
19位mummy-t6980 円860 回5.6 回/秒14 回01/19/02:07
20位デブ6720 円805 回5.8 回/秒41 回02/09/22:24
21位ppp6720 円816 回5.5 回/秒26 回01/17/16:57
22位kojika6700 円846 回5.4 回/秒20 回01/20/18:08
darui
23位kzkf46700 円831 回5.6 回/秒17 回01/17/15:26
24位np6700 円849 回6.0 回/秒40 回01/17/02:00
25位ムー6700 円853 回6.0 回/秒34 回01/16/22:21
26位おつかた6700 円831 回5.6 回/秒28 回01/16/20:54
27位ホクト6700 円852 回5.7 回/秒31 回01/16/18:48
YATTA!
28位ダメゴン6460 円828 回6.0 回/秒42 回02/10/20:15
29位道路6460 円813 回5.9 回/秒37 回02/09/22:34
30位cam6220 円813 回5.2 回/秒13 回01/16/20:27
31位mi6200 円824 回5.4 回/秒20 回02/05/20:56
32位papn6200 円815 回5.7 回/秒19 回01/19/15:48
33位kzk6200 円824 回5.6 回/秒16 回01/16/20:53
2分は疲れた・・・
34位hibiki6200 円818 回5.3 回/秒26 回01/16/18:14
35位くやしいです!5820 円813 回5.5 回/秒14 回02/06/15:36
36位おまろ5820 円776 回5.3 回/秒26 回02/06/13:07
37位かいむ5820 円811 回5.2 回/秒17 回02/01/21:58
38位U5820 円805 回5.2 回/秒14 回01/30/20:03
39位kariyu5820 円810 回5.9 回/秒66 回01/20/17:51
すこしあがりました(嬉)
40位けんちゃっぴー5820 円807 回5.8 回/秒37 回01/17/19:47
41位yuripop5820 円816 回5.6 回/秒28 回01/17/09:46
42位REIGH5820 円794 回5.5 回/秒24 回01/16/18:35
焦っちゃいましたorz
43位こんだけ~~!5440 円777 回5.4 回/秒30 回02/06/15:27
44位ya5440 円788 回5.4 回/秒38 回01/17/20:25
キーボードのzが取れてしまいとても不便です。
45位fuji5440 円738 回5.2 回/秒29 回01/17/16:29
46位める5060 円753 回5.1 回/秒29 回02/10/22:27
47位maedana5060 円762 回5.2 回/秒30 回02/02/19:49
もうだめぽ
48位じゅん5060 円765 回5.2 回/秒29 回02/01/12:57
49位t-buster5060 円739 回4.9 回/秒21 回01/21/09:50
50位らいあ5060 円734 回5.3 回/秒41 回01/18/02:47
51位ゆーき5060 円762 回5.1 回/秒17 回01/17/19:49
52位lily5060 円749 回5.6 回/秒28 回01/17/01:26
53位Otchy5060 円769 回5.4 回/秒41 回01/17/00:45
タイプミスが多い...。前後の方に比べると、手数で勝負って感じですね。
54位reeee5060 円749 回5.2 回/秒24 回01/16/21:32
55位hogehoge5060 円790 回5.0 回/秒12 回01/16/20:58
56位wildwell5060 円744 回4.9 回/秒6 回01/16/15:11
57位つかれてきたー4960 円721 回5.1 回/秒25 回02/05/19:27
30皿が壁!
58位wachifield4940 円769 回4.8 回/秒4 回01/24/22:41
59位penguin4820 円740 回5.4 回/秒47 回01/31/23:13
60位jon4680 円735 回5.3 回/秒40 回02/14/11:26
昼休みにもう一度!タイピング音で、同僚に怪しまれるので・・・w
61位もずく4680 円726 回5.1 回/秒17 回02/03/00:56
62位Takazudo4680 円739 回5.2 回/秒19 回01/26/20:50
63位usui4680 円756 回5.2 回/秒14 回01/20/23:17
64位hyhyhy4680 円721 回5.1 回/秒29 回01/20/22:54
65位kumi4680 円741 回5.2 回/秒33 回01/20/00:10
66位hoge4680 円753 回5.2 回/秒28 回01/16/20:08
難しい
67位ippo4580 円746 回5.1 回/秒16 回02/01/19:20
68位yamamo4300 円728 回4.9 回/秒17 回02/04/19:13
69位ttd4300 円718 回5.0 回/秒30 回01/23/01:20
70位fumi4300 円717 回5.0 回/秒25 回01/21/16:35
71位chino4300 円723 回4.6 回/秒7 回01/19/18:12
72位yue4300 円719 回5.2 回/秒45 回01/17/01:59
73位nttkyk4300 円701 回4.8 回/秒16 回01/17/01:48
ローマ字のとこを見てるとちかちかしてどこまで打ったのかわからない
74位negipo4300 円722 回4.8 回/秒11 回01/17/01:10
75位egoist4300 円713 回4.9 回/秒27 回01/16/14:54
76位シエル3920 円711 回4.7 回/秒6 回02/13/00:30
77位邪魔がはいった3920 円691 回4.6 回/秒20 回02/08/16:00
78位com23920 円704 回5.0 回/秒29 回02/01/21:43
79位デジパたおしたい3920 円704 回5.1 回/秒30 回01/31/22:32
80位rito3920 円715 回5.2 回/秒55 回01/30/17:34
81位paro3920 円700 回5.0 回/秒38 回01/23/21:28
82位rakiko3920 円713 回5.0 回/秒12 回01/18/23:53
83位ヴィルヘルミナ3920 円728 回4.9 回/秒16 回01/18/01:07
84位うるちゃい×33920 円748 回5.1 回/秒19 回01/18/00:37
85位happyreade3920 円696 回5.1 回/秒32 回01/17/23:14
86位takuma-s3920 円689 回4.7 回/秒20 回01/17/23:05
87位pi3920 円699 回4.9 回/秒29 回01/17/18:00
88位tttkkknn3820 円693 回4.7 回/秒12 回02/14/12:46
89位bucchi3800 円738 回5.0 回/秒19 回02/05/11:40
90位momo3800 円724 回4.9 回/秒29 回01/17/00:08
91位tkn3680 円680 回4.7 回/秒20 回02/10/13:29
92位nin3680 円682 回4.8 回/秒23 回01/24/01:27
むずかしいねー。
93位amezo93580 円677 回4.7 回/秒31 回02/05/21:03
更新の軌跡
100位→90位→82位
94位peace3540 円681 回4.8 回/秒11 回02/13/00:47
95位yamaman3540 円723 回5.1 回/秒32 回02/11/13:24
みなさんはやいですねぇ~
96位とこ3540 円683 回5.0 回/秒26 回02/11/01:23
92位...中途半端...もうちょっとがんばるぞ!
97位wawaー3540 円669 回4.8 回/秒19 回02/05/18:12
wawa
98位あ。3540 円682 回4.9 回/秒22 回02/01/13:12
99位ぴんどめ3540 円671 回4.8 回/秒17 回01/31/13:56
100位kei3540 円685 回4.8 回/秒27 回01/19/20:35
101位kzm3540 円686 回4.6 回/秒12 回01/19/16:06
102位yoyo3540 円685 回4.9 回/秒28 回01/18/13:13
103位Monta3540 円676 回4.7 回/秒20 回01/18/02:44
104位うるさい!×33540 円715 回5.0 回/秒27 回01/18/00:28
105位tsu3320 円693 回5.0 回/秒34 回01/31/22:52
106位shimarisu3160 円675 回4.7 回/秒21 回02/14/10:21
107位oka3160 円669 回4.5 回/秒8 回02/06/16:25
108位10003160 円658 回4.7 回/秒35 回02/05/18:02
109位iper3160 円655 回5.0 回/秒46 回02/02/10:33
110位nkmr3160 円687 回5.1 回/秒40 回02/01/16:23
111位sakkie3160 円658 回4.7 回/秒26 回02/01/00:36
112位julian3160 円670 回4.6 回/秒11 回01/26/18:00
上のほうの人すごすぎ・・・
113位a3160 円665 回4.7 回/秒20 回01/21/15:06
114位auo3160 円665 回4.9 回/秒33 回01/20/03:13
115位yoko3160 円656 回4.5 回/秒22 回01/19/15:44
116位sakuya3160 円660 回4.8 回/秒41 回01/17/10:34
117位sig2920 円688 回4.6 回/秒14 回02/01/14:50
118位sabo10der2820 円645 回4.2 回/秒1 回02/11/12:14
119位kawagoe2780 円637 回4.8 回/秒30 回02/10/01:27
120位ちんこ2780 円663 回4.8 回/秒36 回02/08/15:48
121位副長2780 円650 回4.6 回/秒28 回02/04/16:22
122位かず2780 円628 回4.4 回/秒18 回02/04/12:52
123位masuP2780 円670 回4.5 回/秒4 回02/03/18:11
124位kana2780 円701 回4.6 回/秒9 回01/30/20:45
ミス減らしたけど上がらず・・
125位mimi2780 円668 回4.5 回/秒10 回01/24/18:20
126位mrhdms2780 円652 回4.5 回/秒28 回01/19/20:41
127位かれん2780 円656 回4.9 回/秒29 回01/16/17:23
ミスタイプ多いなー自分。
128位flfl2780 円639 回4.4 回/秒10 回01/16/16:40
まぁこんなもんじゃないでしょうか.
129位amezo2660 円662 回4.5 回/秒11 回02/05/21:25
130位2660 円639 回4.7 回/秒48 回01/17/23:21
131位nobuko2540 円631 回4.6 回/秒22 回02/08/18:42
132位lobicube2540 円626 回4.6 回/秒20 回02/02/20:13
wao!so good!
133位himeringo2540 円628 回4.6 回/秒28 回02/01/15:26
みんなすごいなぁ~
134位kazuya2540 円635 回4.6 回/秒33 回02/01/00:45
135位toorisugar2540 円611 回4.5 回/秒17 回01/19/23:26
136位leo2540 円620 回4.5 回/秒14 回01/18/07:15
137位yurius2540 円659 回4.8 回/秒31 回01/17/23:11
138位seg2540 円630 回4.8 回/秒33 回01/17/16:51
139位kenkiti2540 円639 回4.2 回/秒10 回01/16/15:36
140位hanu2400 円618 回4.7 回/秒40 回02/13/14:38
141位akaneko12300 円610 回4.4 回/秒28 回02/08/21:56
142位momomo2300 円614 回4.6 回/秒31 回01/30/18:34
143位pi-pi-pi-2300 円617 回4.3 回/秒17 回01/21/14:11
144位i2300 円627 回4.4 回/秒29 回01/16/18:10
145位tkk2280 円643 回4.8 回/秒45 回01/16/16:05
146位haha2060 円598 回4.6 回/秒52 回02/14/00:50
147位chris2060 円605 回4.4 回/秒29 回02/13/14:52
ずいずいずっころばし...カミカミでしたw
148位hoka2060 円587 回4.4 回/秒22 回02/01/20:45
149位soh3352060 円605 回4.3 回/秒13 回01/25/15:07
150位ok2060 円588 回4.0 回/秒11 回01/25/13:36
151位WAO2060 円597 回4.1 回/秒19 回01/20/23:41
152位noisebox2060 円629 回4.5 回/秒21 回01/18/08:10
153位nitsuji2060 円595 回4.2 回/秒16 回01/16/22:11
154位黒羊2040 円627 回4.7 回/秒30 回02/07/13:17
155位na2040 円640 回4.7 回/秒28 回02/01/18:23
156位RYO2040 円630 回4.8 回/秒71 回01/18/13:56
ミスタイプ多すぎ・・・。
157位shogo1940 円617 回4.1 回/秒8 回01/21/17:24
まだまだだなー。
158位はむすた1800 円608 回4.4 回/秒32 回02/10/06:40
2回目どす。
159位pu1800 円638 回4.7 回/秒25 回01/18/00:17
160位i-daisuke1800 円597 回4.2 回/秒14 回01/16/15:52
161位kisaragi1780 円605 回4.6 回/秒53 回02/08/16:15
162位arabou1680 円595 回4.4 回/秒27 回02/01/03:41
まだまだいけるぞー
163位donnie1680 円582 回4.2 回/秒17 回01/20/17:40
164位miso1680 円578 回4.4 回/秒51 回01/17/12:39
165位syan1680 円590 回4.5 回/秒41 回01/17/02:56
166位George1680 円574 回4.3 回/秒26 回01/16/15:37
167位akio711660 円624 回4.6 回/秒45 回01/16/17:11
168位*eco*1560 円617 回4.5 回/秒34 回02/04/15:57
169位yu-suke1560 円571 回4.2 回/秒54 回02/04/13:12
170位おまつ1560 円585 回4.3 回/秒29 回01/19/16:08
171位suke1520 円632 回4.6 回/秒36 回01/16/21:49
タイプミス多い...
172位yumi1420 円604 回4.6 回/秒55 回01/17/11:11
173位しぇんやん1320 円584 回4.2 回/秒32 回01/19/12:42
174位chiki1300 円557 回3.9 回/秒27 回02/14/12:08
175位wawawa1300 円605 回4.4 回/秒26 回02/13/20:01
176位akaneko1300 円570 回4.3 回/秒25 回02/07/16:56
177位aa1300 円561 回4.0 回/秒12 回02/05/19:05
178位digic1300 円580 回4.2 回/秒28 回02/01/10:12
179位mimoza1300 円588 回4.3 回/秒33 回01/22/01:00
180位jun1300 円564 回4.0 回/秒7 回01/18/15:39
181位sui1300 円559 回4.1 回/秒13 回01/16/23:46
182位らふさん1300 円581 回4.6 回/秒72 回01/16/22:21
183位pjberry1180 円591 回4.3 回/秒42 回02/02/16:21
184位nyanya1180 円596 回4.5 回/秒58 回01/17/15:00
185位輪廻1060 円603 回4.4 回/秒59 回02/01/12:34
186位volvic920 円559 回4.1 回/秒24 回02/04/17:05
187位Sou920 円575 回4.3 回/秒36 回02/04/16:11
188位yuki920 円552 回4.1 回/秒16 回02/02/18:25
189位偶然920 円538 回4.2 回/秒37 回01/17/12:56
190位connvoi920 円564 回4.1 回/秒17 回01/16/22:56
191位ken800 円576 回4.2 回/秒61 回02/01/20:40
192位yuking800 円535 回3.9 回/秒18 回01/20/01:46
193位ikeji800 円552 回4.1 回/秒15 回01/17/15:39
194位makoto680 円545 回4.0 回/秒32 回02/01/10:46
195位k680 円560 回4.1 回/秒32 回01/16/15:53
196位間違え太郎560 円570 回4.3 回/秒60 回02/01/10:33
197位sion540 円518 回3.9 回/秒22 回02/14/05:02
こんなもんでw
198位ahiru540 円549 回4.1 回/秒48 回02/12/14:39
199位540 円539 回4.0 回/秒31 回02/05/09:40
200位ずんこ540 円518 回4.0 回/秒47 回02/04/13:40
201位tomy540 円530 回4.0 回/秒25 回02/02/15:59
202位kayoko540 円539 回4.1 回/秒39 回01/31/13:42
203位yd_niku540 円523 回4.2 回/秒68 回01/21/02:27
204位pmtg540 円528 回3.9 回/秒22 回01/16/19:14
205位デブゴン460 円510 回4.0 回/秒51 回02/03/18:45
ダメゴンにはまけんぞー
206位tkm440 円525 回3.8 回/秒14 回01/16/21:35
207位tombam420 円542 回4.3 回/秒45 回01/17/19:58
208位tomicci420 円550 回4.1 回/秒18 回01/17/12:55
209位yuichi420 円542 回4.1 回/秒30 回01/17/01:22
210位tune300 円582 回4.0 回/秒17 回01/21/11:52
211位nieve300 円595 回4.4 回/秒29 回01/17/23:11
212位kakasineko300 円579 回4.0 回/秒29 回01/16/23:30
213位@tomi160 円521 回3.9 回/秒30 回02/13/21:53
214位teru160 円517 回3.9 回/秒30 回02/09/14:22
215位kutakuta160 円544 回4.0 回/秒24 回02/01/05:41
216位ytr160 円507 回4.0 回/秒56 回01/18/05:54
217位あびこ40 円524 回3.9 回/秒30 回01/19/02:02
218位sts40 円532 回4.0 回/秒33 回01/17/10:56
219位しお-80 円544 回3.9 回/秒36 回02/07/18:42
220位pick-80 円544 回4.1 回/秒60 回01/19/13:13
221位usoppu-80 円524 回3.9 回/秒38 回01/17/14:58
222位cube3jp-80 円542 回4.0 回/秒27 回01/17/10:25
223位hina-80 円574 回4.2 回/秒34 回01/16/20:01
224位gaogao-220 円500 回3.8 回/秒24 回02/01/16:38
225位ぴろ-220 円496 回3.5 回/秒15 回02/01/15:47
226位aya-220 円513 回3.8 回/秒28 回02/01/13:41
227位SHINN-220 円514 回4.0 回/秒75 回01/16/17:31
ミスタイプ多すぎですね...
228位genki-220 円488 回3.7 回/秒23 回01/16/14:44
229位jnk-340 円497 回3.8 回/秒35 回02/02/18:22
230位iso-340 円520 回4.0 回/秒32 回01/19/13:12
むずい
231位なぅ-340 円557 回4.0 回/秒56 回01/17/13:57
232位fal-460 円527 回4.0 回/秒60 回01/17/13:09
233位BT-460 円511 回3.9 回/秒38 回01/17/01:04
234位angning-460 円500 回3.9 回/秒32 回01/17/00:52
235位AHOAHOMAN-600 円505 回4.0 回/秒55 回01/19/13:41
236位sima-720 円497 回3.9 回/秒71 回02/01/10:44
237位shinya-720 円495 回3.9 回/秒62 回01/18/00:18
238位しるく-720 円488 回3.8 回/秒50 回01/17/16:39
239位hy-720 円484 回3.6 回/秒19 回01/16/21:05
240位hou-840 円513 回3.7 回/秒33 回02/01/16:44
241位misoo-840 円499 回3.6 回/秒22 回01/19/00:12
242位fd-980 円445 回3.5 回/秒41 回02/14/10:20
243位ha_web-980 円468 回3.5 回/秒24 回02/12/11:43
244位yodaka-980 円461 回3.6 回/秒41 回02/06/12:55
ぼろぼろです
245位あお-980 円486 回3.8 回/秒49 回02/04/15:36
246位氷川きよし-980 円491 回3.7 回/秒38 回02/03/02:59
247位takako-1100 円481 回3.7 回/秒58 回02/02/01:05
248位noias-1100 円454 回3.5 回/秒28 回01/20/04:04
249位johannes-1100 円477 回3.5 回/秒22 回01/18/23:06
250位hirog-1220 円469 回3.4 回/秒16 回02/01/06:10
まだまだですなぁ。
251位sugi-ryo-1220 円502 回3.8 回/秒32 回01/27/01:59
ミスがおおいなぁ~
仕事と一緒でへこみます、、
252位kennsu-1220 円505 回3.8 回/秒21 回01/21/14:41
253位poniponi-1220 円514 回3.8 回/秒36 回01/17/13:35
254位wao-1340 円489 回3.7 回/秒39 回01/16/22:09
255位happy-1360 円445 回3.5 回/秒61 回02/03/18:25
256位03a4s65a4-1480 円483 回3.7 回/秒36 回02/08/14:51
下手こいたー
257位haku-1480 円459 回3.5 回/秒30 回02/07/11:27
258位ase-1480 円486 回3.8 回/秒61 回01/19/10:37
259位maskedmarv-1480 円430 回3.3 回/秒23 回01/18/13:24
260位Heide-1600 円494 回3.8 回/秒32 回02/04/19:37
261位bitch3-1600 円456 回3.6 回/秒57 回02/02/11:15
262位speak-1600 円521 回3.9 回/秒33 回01/17/22:01
263位aoi_gen2-1600 円505 回3.7 回/秒40 回01/17/13:09
264位aaa-1840 円500 回3.8 回/秒39 回02/06/23:26
265位nami-1980 円488 回3.7 回/秒36 回02/01/08:25
266位opopo-1980 円442 回3.5 回/秒65 回02/01/01:52
267位nappylife-1980 円474 回3.6 回/秒59 回01/21/08:34
268位umineko-2100 円454 回3.4 回/秒30 回02/05/12:22
269位yuni-2220 円514 回3.9 回/秒26 回01/16/16:21
いやぁ、ごめんなさい!!
270位ミチィ-2360 円456 回3.5 回/秒34 回01/31/22:53
271位josh-2480 円461 回3.7 回/秒75 回02/08/14:14
272位i2ki-2860 円421 回3.3 回/秒29 回02/05/21:44
273位takashi-2860 円431 回3.3 回/秒30 回02/04/13:41
274位ringo-2860 円478 回3.7 回/秒69 回01/28/14:39
275位1234-2860 円456 回3.5 回/秒40 回01/28/11:58
276位daa-2980 円422 回3.3 回/秒55 回02/10/08:16
277位sachi-3080 円432 回3.2 回/秒71 回01/17/10:22
278位popo-3100 円389 回3.0 回/秒21 回01/17/04:06
279位dadgsa-3360 円448 回3.4 回/秒31 回01/20/23:20
280位ランキングさん-3360 円436 回3.4 回/秒31 回01/20/10:32
281位69-3480 円410 回3.2 回/秒71 回02/01/02:40
282位nazimu-3620 円406 回3.2 回/秒61 回02/01/22:14
283位gonta-3620 円413 回3.2 回/秒36 回01/17/04:36
284位shilo-3860 円386 回3.0 回/秒56 回01/19/16:48
285位Coban-4240 円417 回3.2 回/秒26 回02/13/15:37
286位あーたん-4240 円380 回2.9 回/秒66 回02/05/21:16
287位mmclt-4240 円368 回2.9 回/秒78 回01/16/17:55
288位ks-4620 円395 回3.1 回/秒41 回01/20/17:51
289位ランキングくん-4620 円407 回3.2 回/秒61 回01/20/10:24
290位akira-5500 円327 回2.6 回/秒24 回01/18/18:06
なさけない...
291位ohoh-5620 円317 回2.5 回/秒39 回01/18/23:38
292位ihi-6240 円315 回2.6 回/秒78 回01/18/05:46
293位KNOW-6240 円338 回2.7 回/秒67 回01/18/01:53
294位メイビィ-7000 円314 回2.5 回/秒76 回02/10/11:32
295位sen-8380 円279 回2.2 回/秒43 回01/18/23:28
296位え?-10000 円0 回0.0 回/秒359 回01/16/17:18
必死にタイプしたのにゼロって・・?